Gas oder Wärmepumpe
- Beispielhaus mit 20.000 kWh Wärmebedarf im Jahr
- Gasheizung
| Gas: Energiekosten je Jahr (Endkundenpreis 10,5 ct/kWh, Verivox 07/2026) | 2.100 Euro |
|---|---|
| darin enthalten: CO2-Abgabe 2026 (Korridormitte 60 Euro je Tonne) | rund 287 Euro |
| darin enthalten: Gasnetzentgelt (Mittelwert der Preisblatt-Spanne 2026) | rund 670 Euro |
| Wärmepumpe bei Jahresarbeitszahl 3,4: Strom je Jahr (WP-Tarif 20,7 ct/kWh) | 1.220 Euro |
| Angebote am Markt: 160 geprüfte Angebote (Verbraucherzentrale RLP, 07/2026) | Median 34.898 Euro |
| KfW-Zuschuss (Stand 21.07.2026) | 30 Prozent Grundförderung, im Standardfall mit Klimageschwindigkeitsbonus 46 Prozent, auf höchstens 28.000 Euro förderfähige Kosten |
880 Euro geringere Energiekosten je Jahr (2.100 minus 1.220 Euro), über 15 Jahre 13.200 Euro; Spanne nach Jahresarbeitszahl 2,6 bis 4,9: 1.590 bis 840 Euro je Jahr. CO2-Abgabe und Netzentgelt sind im Gaspreis bereits enthalten, sie kommen nicht obendrauf.
Beleg: Verivox 07/2026, Fraunhofer-ISE-Feldtest (77 Anlagen), Preisblätter 2026, VZ RLP. Seiten: Wärmepumpe, Wärmepumpe oder Gasheizung, Gasnetzentgelte, CO2-Preis · Stand 07/2026 Wärmepumpen-Eignung prüfen →Modellfall, gerechnet mit veröffentlichten Werten. Kein Kundenprojekt, kein Angebot.